
Machine Room Less Systems
- Pit Depth (Standard): 1200 mm
- Pit Depth (Special): Min - 300 mm / Max - 1100 mm
- Headroom (Standard): Min - 3800 mm / Max - 6000 mm
- Headroom (Special): Min - 2800 mm / Max - 3700 mm
- Door Type: Semi Automatic - Automatic - Brushless Automatic
- Control Panel: Arkel (A drive - Arcode - Arcube) / Microlift
- Traction System: Gearless Machine VVVF
- Guide Rail: T50 - T70 - T90 - T125 - T127
Capacity Table
| Capacity (Kg) | No Of Passengers | Roping | Max. Car Area (m²) | Man. Car Area (m²) | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 4 | 2:1 | 0,9 | 0,79 | Person |
| 400 | 5 | 2:1 | 1,17 | 0,98 | Person |
| 450 | 6 | 2:1 | 1,3 | 1,17 | Person |
| 630 | 8 | 2:1 | 1,66 | 1,45 | Person |
| 800 | 10 | 2:1 | 2 | 1,73 | Person |
| 1000 | 13 | 2:1 | 2,4 | 2,15 | Person |
| 1275 | 17 | 2:1 | 2,9 | 2,57 | Person |
| 1600 | 20 | 2:1 | 3,56 | 3,13 | Person |
| 2000 | 27 | 2:1 | 3,57 | 4,2 | Load / Cargo |
| 2500 | 33 | 4:1 | 4,3 | 5 | Load / Cargo |
| 3000 | - | 4:1 | 5,1 | 5,8 | Load / Cargo |
| 3500 | - | 4:1 | 5,9 | 6,6 | Load / Cargo |


