
Makine Dairesiz Sistemler
- Kuyu Dibi Derinliği (Standart): 1200 mm
- Kuyu Dibi Derinliği (Özel): Min - 300 mm / Max - 1100 mm
- Kuyu Üstü (Standart): Min - 3800 mm / Max - 6000 mm
- Kuyu Üstü (Özel): Min - 2800 mm / Max - 3700 mm
- Kapı Tipi: Yarı Otomatik - Otomatik - Fırçasız Otomatik
- Kontrol Paneli: Arkel (A drive - Arcode - Arcube) / Microlift
- Tahrik Sistemi: Dişlisiz Makine VVVF
- Kılavuz Ray: T50 - T70 - T90 - T125 - T127
Kapasite Tablosu
| Kapasite (Kg) | Yolcu Sayısı | Askı Sistemi | Maks. Kabin Alanı (m²) | Min. Kabin Alanı (m²) | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 4 | 2:1 | 0,9 | 0,79 | Yolcu |
| 400 | 5 | 2:1 | 1,17 | 0,98 | Yolcu |
| 450 | 6 | 2:1 | 1,3 | 1,17 | Yolcu |
| 630 | 8 | 2:1 | 1,66 | 1,45 | Yolcu |
| 800 | 10 | 2:1 | 2 | 1,73 | Yolcu |
| 1000 | 13 | 2:1 | 2,4 | 2,15 | Yolcu |
| 1275 | 17 | 2:1 | 2,9 | 2,57 | Yolcu |
| 1600 | 20 | 2:1 | 3,56 | 3,13 | Yolcu |
| 2000 | 27 | 2:1 | 3,57 | 4,2 | Yük / Kargo |
| 2500 | 33 | 4:1 | 4,3 | 5 | Yük / Kargo |
| 3000 | - | 4:1 | 5,1 | 5,8 | Yük / Kargo |
| 3500 | - | 4:1 | 5,9 | 6,6 | Yük / Kargo |


